NKZ61H焊接真空闸阀
产品简介:
NKZ61H焊接真空闸阀适用于工作温度≤425℃和≤550℃,工作介质为水、蒸汽或空气的管路上,作为启闭装置;真空闸阀尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用。真空闸阀连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式有手动、电动两种。
性能规范:
公称压力 | 试验压力/MPa | ||
壳体强度试验 | 上密封试验 | 密封试验 | |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 70 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 |
使用范围:
产品类型 | 适用介质 | 适用温度/℃ |
NKZ61H | 水、蒸汽、空气 | ≤425 |
NKZ61H | 水、蒸汽、空气 | ≤550 |
零部件材料:
零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 闸板 | 密封面 | 阀杆螺母 | 填料 | 紧固件 |
NKZ61H | WCB | 2Crl3 | 25 | H:合金钢 | 铝青铜 | 膨胀复合石墨 | 优质碳钢 |
NKZ61H | 铬钼钢 | 20CrlMo1VA | 铬钼钢 | Y:硬质合金 | 铬钼钢 |
尺寸及重量:
公称通径 | 公称压力 | 主要外形尺寸和连接尺寸/mm | 重量/kg | |||||
L | H | D | D0 | ∝ | W | |||
50 | 2.5 | 250 | 345 | 64 | 49 | 37o30' | 250 | 24 |
65 | 270 | 395 | 82 | 66 | 37o30' | 250 | 36 | |
80 | 280 | 425 | 95 | 78 | 37o30' | 300 | 52 | |
100 | 300 | 51O | 117 | 100 | 37o30' | 300 | 67 | |
125 | 325 | 570 | 144 | 125 | 37o30' | 350 | 95 | |
150 | 350 | 725 | 172 | 151 | 37o30' | 350 | 135 | |
200 | 400 | 820 | 223 | 201 | 37o30' | 400 | 210 | |
250 | 450 | 890 | 278 | 253 | 37o30' | 450 | 300 |
- 上一篇:Q911F-16T电动二通球阀
- 下一篇:D943H电动硬密封蝶阀